外贴式超声波液位计的选择应用
发布时间:2019-06-04 10:21 围观:
精 度 | 1‰~1%(可选) | 显 示 屏 | OLED |
迁 移 量 | ±10m | 显示位数 | 5位半 |
量 程 | 最高30m(可选) | 重 复 性 | 1mm |
供电电压 | 24V DC ±15% | 电源容量 | 10W |
接线形式 | 四线制 | 输出信号 | (4~20)mA |
负 载 | <750Ω | 湿 度 | 15%~95%RH |
环境温度 | -40℃~+80℃ | 探头使用温度 | -40℃~+200℃ |
安全等级 | SIL2 | 调试接口 | 红外 |
外壳材质 | 铸铝 | 探头外壳材质 | 合金铝 |
防爆标志 | ExdIICT6 Gb | 探头防爆标志 | ExmbIICT6 Gb |
电气接口 | M20×1.5mm(可选) | 可测壁厚 | ≤80mm |
防护等级 | IP65 | 介质要求 | 粘度<30mPa·s |
TK-LW外贴式超声波液位计的推广应用,使在液位检测方面迈出了可喜的一步,实现了由接触测量到非接触测量的转变,更重要的是综合测量误差提高了1个数量级。
持续技术创新
规范施工要求
稳定服务支持
图科电子-外贴式自动化仪表专业制造商!
上一篇:外测液位计在液氨储罐液
下一篇:外测式声呐液位计厂家技术参数